|  | 
      
        | 产品中心---UPS电源--APC UPS--SURT5000UXICH/SURT5000XLI |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                   APC Smart-UPS RT 5000VA 230V No Batteries for China  APC Smart-UPS RT, 5000VA/3500W, 输入功率 230V/输出 230V, Interface Port DB-9 RS-232, Smart-Slot, Extended runtime model, 设备安装有效高度 3U  包含: 软件光盘, Smart-UPS RS232信号线, 用户手册  产品型号 : SURT5000UXICH
     |  |  |  
        |  |  
        | 技术指标: |  
        | 
            
              | 输出 |  
              | 
                  
                    
                      
                        | 输出视在功率容量 | 5000 VA |  
                        | 输出视在功率容量 | 3500 瓦数 |  
                        | 可配置功率 | 5000 VA |  
                        | 可配置功率 | 3500 瓦数 |  
                        | 输出标称电压 | 230V |  
                        | 输出电压可调范围 | 可设置为220、230或240 输出电压 |  
                        | 满负载效率 | 92 % |  
                        | 输出电压变形 | 低于 3% |  
                        | 输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3Hz user adjustable +/- 0.1 |  
                        | 高峰因素 | 3 : 1 |  
                        | 波形类型 | Sine wave |  
                        | 输出插座、线缆 | 
                            
                              
                                | (8) IEC 320 C13 |  |  
                                | (2) IEC 320 C19 |  |  
                                | (6) IEC Jumpers |  |  |  |  
              |  |  
              | 输入功率 |  
              |  |  
              |  |  
              | 电池 & 运行时间 
 |  
              | 
                  
                    
                      
                        | 电池类型 | No internal battery - uses external battery system |  
                        | 空电池槽 | 2 |  |  
              |  |  
              | 通讯管理接口 |  
              | 
                  
                    
                      
                        | 接口 | DB-9 RS-232 , 灵巧插槽 |  
                        | 可用的智能插槽数量 | 1 |  
                        | 控制面板 | LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。 |  
                        | 音频告警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |  
                        | 紧急关断 | Yes |  |  
              |  |  
              | 浪涌保护及滤波 
 |  
              | 
                  
                    
                      
                        | 浪涌抑制能量 | 480 Joules |  
                        | 滤波器 | 多级噪声滤波器,符合UL1449标准 |  |  
              |  |  
              | 物理指标 |  
              | 
                  
                    
                      
                        | 高 | 17.00 英寸 ( 432 mm ) |  
                        | 宽 | 5.10 英寸 ( 130 mm ) |  
                        | 深 | 26.00 英寸 ( 660 mm ) |  
                        | 设备安装有效高度 | 3 U |  
                        | 净重 | 80.00 磅 ( 36.36 kg ) |  
                        | 毛重 | 100.00 磅 ( 45.45 kg ) |  
                        | 包装高度 | 13.68 英寸 ( 347 mm ) |  
                        | 包装宽度 | 23.73 英寸 ( 603 mm ) |  
                        | 包装深度 | 38.60 英寸 ( 980 mm ) |  
                        | 颜色 | 黑色 |  
                        | 每个运输托盘上产品数量 | 6.00 |  |  
              |  |  
              | 环境指标 |  
              | 
                  
                    
                      
                        | 工作环境 | 0 - 40 °C ( 32 - 104 °F ) |  
                        | 运行湿度范围 | 0 - 95 % |  
                        | 运行高度范围 | 0-10000 英尺 ( 0-3000 米 ) |  
                        | 储存温度 | -15 - 45 °C ( 5 - 113 °F ) |  
                        | 储存湿度范围 | 0 - 95 % |  
                        | 储存高度 | 0-50000 英尺 ( 0-15000 米 ) |  
                        | 噪声(离UPS表面一米处可听) | 55 dBA |  
                        | 在线运行发散热量 | 1040 BTU/hr |  |  
              |  |  
              | 认证与保修 |  
              |  |  |  |