|  | 
      
        | 产品价格--APC UPS价格 |  
        |  |  
        | 
 |  
        | 价格会随市场变化,以下价格仅供参考,准确价格请电话查询. |  
        | APC UPS价格表  |  
        | 
          
            | 型号  | 描述  | 销售价  |  
            | APC Back-UPS系列--内置蓄电池组 |  
            | BK500Y-CH | Back-UPS 500VA 220V China | 269  |  
            | BK500-CH | Back-UPS 500VA 220V China | 379  |  
            | BK650-CH | Back-UPS 650VA 220V China | 493  |  
            | BR1000-CH | Back-UPS RS 1000VA 230V China | 813  |  
            | BK1000Y-CH | Back-UPS 1000VA, 220V, China | 576  |  
            | BX550CI-CN | Back-UPS 550VA, AVR, 230V, China | 535  |  
            | BR550G-CN | Power-Saving Back-UPS Pro 550,230V,China | 908  |  
            | BR1000G-CN | Power-Saving Back-UPS Pro 1000,230V,China | 1459  |  
            | BR1500G-CN | Power-Saving Back-UPS Pro 1500,230V,China | 2080  |  
            | APC Smart-UPS——SC系列--内置蓄电池组 |  
            | SC420ICH | SC 420VA 230V for China | 1000  |  
            | SC620ICH | SC 620VA 230V for China | 1211  |  
            | SC1000ICH | SC1000VA 230V 2U Rackmount / Tower for China | 1983  |  
            | SC1500ICH | SC1500VA 230V 2U Rackmount / Tower for China | 2926  |  |  
        |  |  
        | APC长延时系列UPS价格表。(免维护蓄电池品牌:配置艾默科电池) |  
        | 
          
            | 配置  | UPS型号  | 电池配置  | UPS价格  | 电池价格  | 电池箱  | 总价  |  
            | Smart-UPS 在线互动式系列  |  
            | 1KVA标机  | SUA1000ICH | 内置  | 2660 |    |    | 2660 |  
            | 1KVA-0.5小时  | SUA1000UXICH | 24AH×2只  | 2340 | 800 | 150 | 3290 |  
            | 1KVA-1小时  | SUA1000UXICH | 65AH×2只  | 2340 | 1400 | 150 | 3890 |  
            | 1KVA-2小时  | SUA1000UXICH | 100AH×2只  | 2340 | 1800 | 150 | 4290 |  
            | 1KVA-4小时  | SUA1000UXICH | 100AH×4只  | 2340 | 3600 | 300 | 6240 |  
            | 1KVA-8小时  | SUA1000UXICH | 100AH×6只  | 2340 | 5400 | 400 | 8140 |  
            |    |  
            | 2KVA标机  | SUA2200ICH | 内置  | 6350 |    |    | 6350 |  
            | 2KVA-0.5小时  | SUA2200UXICH | 24AH×4只  | 4450 | 1600 | 150 | 6200 |  
            | 2KVA-1小时  | SUA2200UXICH | 38AH×4只  | 4450 | 2000 | 200 | 6650 |  
            | 2KVA-2小时  | SUA2200UXICH | 100AH×4只  | 4450 | 3600 | 300 | 8350 |  
            | 2KVA-4小时  | SUA2200UXICH | 100AH×8只  | 4450 | 7200 | 400 | 12050 |  
            | 2KVA-8小时  | SUA2200UXICH | 100AH×16只  | 4450 | 5400 | 600 | 10450 |  
            |    |  
            | 3KVA标机  | SUA3000ICH | 内置  | 7000 |    |    | 7000 |  
            | 3KVA-0.5小时  | SUA3000UXICH | 38AH×4只  | 4900 | 2000 | 200 | 7100 |  
            | 3KVA-1小时  | SUA3000UXICH | 65AH×4只  | 4900 | 2800 | 300 | 8000 |  
            | 3KVA-2小时  | SUA3000UXICH | 65AH×8只  | 4900 | 5600 | 400 | 10900 |  
            | 3KVA-4小时  | SUA3000UXICH | 65AH×16只  | 4900 | 11200 | 600 | 16700 |  
            | 3KVA-8小时  | SUA3000UXICH | 100AH×16只  | 4900 | 14400 | 600 | 19900 |  
            |    |  
            | 5KVA-0.5小时  | SU5000UXICH | 65AH×4只  | 11000 | 2800 | 300 | 14100 |  
            | 5KVA-1小时  | SU5000UXICH | 100AH×4只  | 11000 | 3600 | 300 | 14900 |  
            | 5KVA-2小时  | SU5000UXICH | 100AH×8只  | 11000 | 7200 | 400 | 18600 |  
            | 5KVA-3小时  | SU5000UXICH | 100AH×16只  | 11000 | 14400 | 600 | 26000 |  
            | 5KVA-6小时  | SU5000UXICH | 100AH×32只  | 11000 | 28800 | 1200 | 41000 |  
            | Smart-UPS 在线式系列  |  
            | 5KVA标机  | SRC5000XLICH | 内置  | 13200 |    |    | 13200 |  
            | 5KVA-0.5小时  | SRC5000UXICH | 18AH×16只  | 12800 | 4800 | 300 | 17900 |  
            | 5KVA-1小时  | SRC5000UXICH | 24AH×16只  | 12800 | 6400 | 400 | 19600 |  
            | 5KVA-2小时  | SRC5000UXICH | 65AH×16只  | 12800 | 11200 | 600 | 24600 |  
            | 5KVA-4小时  | SRC5000UXICH | 100AH×16只  | 12800 | 14400 | 600 | 27800 |  
            | 5KVA-8小时  | SRC5000UXICH | 100AH×32只  | 12800 | 28800 | 1200 | 42800 |  
            |    |  
            | 6KVA标机  | SRC6000XLICH | 内置  | 15000 |    |    | 15000 |  
            | 6KVA-0.5小时  | SRC6000UXICH | 24AH×16只  | 14300 | 6400 | 400 |    |  
            | 6KVA-1小时  | SRC6000UXICH | 38AH×16只  | 14300 | 8000 | 400 | 22700 |  
            | 6KVA-2小时  | SRC6000UXICH | 65AH×16只  | 14300 | 11200 | 600 | 26100 |  
            | 6KVA-4小时  | SRC6000UXICH | 100AH×16只  | 14300 | 14400 | 600 | 29300 |  
            | 6KVA-6小时  | SRC6000UXICH | 100AH×32只  | 14300 | 28800 | 1200 | 44300 |  
            |    |  
            | 8KVA标机  | SRC8000XLICH | 内置  | 18700 |    |    | 18700 |  
            | 8KVA-0.5小时  | SRC8000UXICH | 38AH×20只  | 16700 | 8000 | 400 |    |  
            | 8KVA-1小时  | SRC8000UXICH | 65AH×20只  | 16700 | 14000 | 400 | 31100 |  
            | 8KVA-2小时  | SRC8000UXICH | 100AH×20只  | 16700 | 18000 | 600 | 35300 |  
            | 8KVA-4小时  | SRC8000UXICH | 100AH×40只  | 16700 | 18000 | 1200 | 35900 |  
            | 8KVA-8小时  | SRC8000UXICH | 100AH×60只  | 16700 | 54000 | 1800 | 72500 |  
            |    |  
            | 10KVA标机  | SRC10000XLICH | 内置  | 24400 |    |    | 24400 |  
            | 10KVA-0.5小时  | SRC10000UXICH | 38AH×20只  | 21000 | 8000 | 400 | 29400 |  
            | 10KVA-1小时  | SRC10000UXICH | 65AH×20只  | 21000 | 14000 | 400 | 35400 |  
            | 10KVA-2小时  | SRC10000UXICH | 100AH×20只  | 21000 | 18000 | 600 | 39600 |  
            | 10KVA-4小时  | SRC10000UXICH | 100AH×40只  | 21000 | 18000 | 1200 | 40200 |  
            | 10KVA-8小时  | SRC10000UXICH | 100AH×60只  | 21000 | 54000 | 1800 | 76800 |  |  
        |  |  
        | APC SRC系列 |  
        | 
            
              | 型号  | 描述  | 销售价  |  
              | APC Smart-UPS——RC系列UPS报价  |  
              | 标机 --内置蓄电池组  |  
              | SRC1000XLICH | RC 1000VA 230V China | 3,641  |  
              | SRC1000ICH | RC 1000VA 230V China | 2,831  |  
              | SRC2000XLICH | RC 2000VA 230V China | 7,461  |  
              | SRC3000XLICH | RC 3000VA 230V China | 9,217  |  
              | SRC5000XLICH | RC 5000VA 230V for China | 13,276  |  
              | SRC6000XLICH | RC 6000VA 230V for China | 15,058  |  
              | SRC8000XLICH | RC 8000VA 230V for China | 18,715  |  
              | SRC10000XLICH | RC 10KVA 230V for China | 24,445  |  
              | 长机 --外接大容量蓄电池组 |  
              | SRC1000UXICH | RC 1000VA 230V No Batteries China | 3,140  |  
              | SRC1000UXICH2 | RC 1000VA 230V No Batteries China | 2,669  |  
              | SRC2000UXICH | RC 2000VA 230V No Batteries China | 6,412  |  
              | SRC3000UXICH | RC 3000VA 230V No Batteries China | 8,433  |  
              | SRC5000UXICH | RC 5000VA 230V for China - No Batteries | 12,798  |  
              | SRC6000UXICH | RC 6000VA 230V for China - No Batteries | 14,358  |  
              | SRC8000UXICH | RC 8000VA 230V for China - No Batteries | 16,729  |  
              | SRC10000UXICH | RC 10000VA 230V for China - No Batteries | 21,111  |  
              | 电池包  |  
              | SRC96XLBP | RC 96V Battery Pack | 6,883  |  
              | SRC96XLBP2S | RC 96V Battery Pack with 2 Battery    Strings | 5,283  |  
              | SRC192XLBP | RC 192V International Battery    Pack | 4,232  |  
              | SRC240XLBP1 | RC 240V 8KVA International Battery    Pack | 5,758  |  
              | SRC240XLBP2 | RC 240V 10KVA International Battery    Pack | 6,530  |  
              | 导轨  |  
              | SURTRK5 | 19" Rail Kit for Smart-UPS RC 1/2/3kVA | 653  |  
              | SURTRK6 | RC 19" Rail Kit for 5,6,8,10KVA | 690  |  
              | 并机套件  |  
              | SRCPK001 | RC Paralleling Kit for 5 and 6KVA | 3,004  |  
              | SRCPK002 | RC Paralleling Kit for 8 and 10KVA | 3,618  |  
              | 旁路面板  |  
              | SRCSBP10KICH | RC Service Bypass Panel; 230V; 85A; Hardwire Input; Output - (4) C19 (4) CCC
 | 2,242  |  
              | SRCSBP10KI | RC Service Bypass Panel; 230V; 85A;Hardwire Input; Output - (4) C19 (4)    C13
 | 2,204  |  
              | SRCSBP10KHW | RC Service Bypass Panel; 230V; 65A;Hardwire Input and Output
 | 2,111  |  |  
        |  |  
        | APC Smart-UPS系列 |  
        | 
            
              | 型号  | 描述  | 销售价  |  
              | APC Smart-UPS系列UPS价格 |  
              | 标机 --内置蓄电池组  |  
              | SUA750ICH  | 750VA USB & Serial 230V for China  | 2,089  |  
              | SUA1000ICH  | 1000VA USB & Serial 230V For China  | 2,660  |  
              | SUA1500ICH  | 1500VA USB & Serial 230V For China  | 3,666  |  
              | SUA2200ICH  | 2200VA USB & Serial 230V for China  | 6,369  |  
              | SUA3000ICH  | 3000VA USB & Serial 230V for China  | 7,145  |  
              | SUA1000R2ICH  | 1000VA USB & Serial RM 2U    230V for China  | 5,679  |  
              | SUA1500R2ICH  | 1500VA 230V 2U Rackmount for China  | 7,102  |  
              | SUA2200R2ICH  | 2200VA RM 2U 230V for China  | 7,350  |  
              | SUA3000R2ICH  | 3000VA RM 2U 230V for China  | 7,989  |  
              | 长机 --外接大容量蓄电池组 |  
              | SUA1000UXICH  | XL 1000VA USB & Serial 230V    No Battery For China  | 2,344  |  
              | SUA2200UXICH  | XL 2200VA 230V No Battery For China  | 4,468  |  
              | SUA3000UXICH  | XL 3000VA 230V No Battery For China  | 4,900  |  
              | SU5000UXICH  | XL 5000VA 230V No Battery For China  | 11,720  |  
              | 电池包  |  
              | SUA24XLBP  | XL 24V Battery    Pack  | 2,012  |  
              | SUA48XLBP  | XL 48V Battery Pack Tower/Rack    Convertible  | 5,849  |  
              | SUA48RMXLBP3U  | XL 48V RM 3U Battery    Pack  | 7,017  |  
              | UXABP48  | Ultra Battery    Pack 48V  | 8,006  |  
              | Smart-UPS On-Line——RT系列UPS报价  |  
              | 标机 --内置蓄电池组  |  
              | SURT1000XLICH  | RT 1000VA 230V For China  | 4,306  |  
              | SURT2000XLICH  | RT 2000VA 230V For China  | 8,799  |  
              | SURT3000XLICH  | RT 3000VA 230V For China  | 11,349  |  
              | SURT5000XLICH  | RT 5000VA 230V For China  | 19,210  |  
              | SURT6000XLICH  | RT 6000VA 230V For China  | 21,128  |  
              | SURT6000RMXLICH  | RT 6000VA 230V RM For China  | 21,256  |  
              | SURT8000XLICH  | RT 8000VA 230V For China  | 26,884  |  
              | SURT10000XLICH  | RT 10000VA 230V For China  | 33,074  |  
              | 长机 --外接大容量蓄电池组 |  
              | SURT1000UXICH  | RT 1000VA 230V No Batteries For China  | 3,687  |  
              | SURT2000UXICH  | RT 2000VA 230V No Batteries For China  | 7,520  |  
              | SURT3000UXICH  | RT 3000VA 230V No Batteries for China  | 10,727  |  
              | SURT5000UXICH  | RT 5000VA 230V No Batteries for China  | 15,846  |  
              | SURT6000UXICH  | RT 6000VA 230V No Batteries for China  | 17,433  |  
              | SURT8000UXICH  | RT 8000VA 230V No Batteries for China  | 22,984  |  
              | SURT10000UXICH  | RT 10,000VA 230V No Batteries for    China  | 29,023  |  
              | SURT15KUXICH  | RT 15kVA 230V No Batteries For China  | 44,861  |  
              | SURT20KUXICH  | RT 20kVA 230V No Batteries For China  | 48,524  |  
              | 电池包  |  
              | SURT48XLBP  | RT 48V Battery    Pack  | 4,434  |  
              | SURT192XLBP  | RT 192V Battery    Pack  | 8,236  |  
              | SURT192RMXLBP  | RT 192V RM Battery    Pack  | 9,515  |  
              | SURT192RMXLBP2  | RT192V RM Battery    Pack 2 Rows  | 24,897  |  
              | 导轨  |  
              | SURTRK  | RT 19" Rail Kit 1 - 2KVA  | 1,264  |  
              | SURTRK2  | RT 19" Rail Kit for    Smart-UPS RT 3/5/6/8/10kVA  | 1,264  |  
              | SURTRK4  | RT 19" Rail Kit for    Smart-UPS RT 15/20kVA  | 1,443  |  
              | SU032A  | APC 4-Post Rackmount Rails  | 1,052  |  |  |