| 产品中心--UPS技术参考 | 
      
      
        | UPS电池配置表 | 
      
        | UPS为重要供电设备,不建议使用不足量及劣质品牌蓄电池 | 
      
        | 
 | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | (具体放电时间与电池性能、负载功率、循环次数及环境温度有关) | 
      
      
        | 
            
              | 型号/直流电压 | 延时 | 电池容量×数量 | 型号/直流电压 | 延时 | 电池容量×数量 |  
              | C1KS/36v | 0.5小时 | 26AH×3 | C3KS/96v | 0.5小时 | 26AH×8 |  
              | 1小时 | 40AH×3 | 1小时 | 40AH×8 |  
              | 2小时 | 65AH×3 | 2小时 | 100AH×8 |  
              | 4小时 | 100AH×3 | 4小时 | 65AH×16 |  
              | 8小时 | 100AH×6 | 8小时 | 100AH×24 |  
              | C2KS/96v | 0.5小时 | 18AH×6 | C6KS/240v | 0.5小时 | 26AH×16 |  
              | 1小时 | 26AH×6 | 1小时 | 40AH×16 |  
              | 2小时 | 65AH×6 | 2小时 | 65AH×16 |  
              | 4小时 | 100AH×6 | 3小时 | 100AH×16 |  
              | 8小时 | 100AH×12 | 6小时 | 100AH×32 |  
              | C10KS/240v | 1小时 | 65AH×16 | 3C3 10KS(384V)
 | 1小时 | 40AH×32 |  
              | 2小时 | 100AH×16 | 2小时 | 65AH×32 |  
              | 4小时 | 100AH×32 | 4小时 | 100AH×32 |  
              | 8小时 | 100AH×64 | 8小时 | 100AH×64 |  
              | 3C15KS(240V)
 | 1小时 | 65AH×20 | 3C3 20KS(384V)
 | 1小时 | 65AH×32 |  
              | 2小时 | 65AH×40 | 2小时 | 100AH×32 |  
              | 4小时 | 100AH×60 | 4小时 | 100AH×64 |  
              | 8小时 | 100AH×100 | 8小时 | 100AH×128 |  
              | 3C20KS(240V)
 | 1小时 | 100AH×20 | 3C3 30KS(384V)
 | 1小时 | 100AH×32 |  
              | 2小时 | 100AH×40 | 2小时 | 100AH×64 |  
              | 4小时 | 100AH×60 | 4小时 | 100AH×96 |  
              | 8小时 | 100AH×100 | 8小时 | 100AH×192 |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
      
        | ......50%负载时 | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | ......100%负载时 | 
      
        |  |