|  |  | 
  
    | 圣阳SP系列蓄电池 | 
  
    |  | 
  
    | 圣阳电池SP系列产品特征 1. 容量范围(C20):3.5Ah—250Ah(25℃)
 2. 电压等级:12V
 3. 自放电小:≤2%/月(25℃)
 4. 良好的高率放电性能
 5. 设计寿命长:20Ah以下为5年、20Ah以上为10年(25℃)
 6. 密封反应效率:≥98%
 7. 工作温度范围宽:-15℃~45℃
 圣阳电池SP系列主要应用领域浮充使用:
 通讯及电力设备
 紧急照明器材
 警示系统
 各种测距仪器
 办公室电脑、微电脑处理机及OA设备
 UPS/EPS电源
 变、发电站紧急电源系统
 医疗器械
 循环使用:
 便携式电源、录放机、收音机等
 电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具
 摄像机
 手提式测量器
 照明器材
 各类信号系统
 太阳能、风能储能系统
 | 
  
    | 圣阳电池SP系列型号规格 (12V电池)  | 
  
    | 
      
        | 产品型号  | 额定电压(V)
 | 20h率容量
 (Ah)
 | 10h率容量
 (Ah)
 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm)
 | 重量 (kg) | 短路电流
 (A)
 | 参考内阻(mΩ)
 |  
        | SSP12-3.5 | 12 | 3.5 | 3.26 | 115 | 65 | 86 | 92 | 1.55±0.05 | 88 | 45.0±10% |  
        | SSP12-6.5 | 12 | 6.5 | 6 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.05±0.1 | 170 | 27.0±10% |  
        | SSP12-7 | 12 | 7 | 6.5 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.15±0.1 | 190 | 23.0±10% |  
        | SSP12-8 | 12 | 8 | 7.5 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.35±0.1 | 210 | 19.0±10% |  
        | SSP12-9HR | 12 | 9 | 8.2 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.62±0.1 | 230 | 14..0±10% |  
        | SSP12-12 | 12 | 12 | 11 | 151 | 98.5 | 95.5 | 101.5 | 3.6±0.15 | 310 | 14.0±10% |  
        | SSP12-18 | 12 | 18 | 16.7 | 181 | 76.5 | 167 | 167 | 5.3±0.2 | 460 | 15.0±10% |  
        | SP12-24A | 12 | 24 | 22.34 | 165 | 125 | 176 | 176 | 7.6±0.3 | 620 | 16.0±10% |  
        | SP12-26(R) | 12 | 26 | 24.2 | 164.5 | 175 | 127 | 127 | 8.0±0.3 | 670 | 8.5±10% |  
        | SP12-26(F) | 12 | 26 | 24.2 | 164.5 | 175 | 127 | 127 | 8.0±0.3 | 670 | 8.5±10% |  
        | SP12-33B | 12 | 33 | 30.7 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.8±0.35 | 850 | 10.2±10% |  
        | SP12-33 | 12 | 33 | 30.7 | 195 | 130 | 158 | 163 | 10.5±0.4 | 850 | 10.2±10% |  
        | SP12-35 | 12 | 35 | 32 | 223 | 93 | 175 | 175 | 9.5±0.35 | 910 | 9.3±10% |  
        | SP12-38 | 12 | 38 | 35.4 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.0 | 1310 | 9.0 |  
        | SP12-40B | 12 | 40 | 37.2 | 198 | 166 | 170 | 170 | 13.5 | 1350 | 8.8 |  
        | SP12-42 | 12 | 42 | 39.1 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.9 | 1400 | 8.5 |  
        | SP12-50 | 12 | 50 | 46.5 | 257 | 132 | 193 | 198 | 16.1 | 1600 | 7.5 |  
        | SP12-65 | 12 | 65 | 60.5 | 314 | 166 | 169 | 174 | 20.5 | 1700 | 7.0 |  
        | SP12-70 | 12 | 70 | 65.1 | 324 | 166 | 175 | 175 | 21.7 | 2000 | 6.0 |  
        | SP12-80 | 12 | 80 | 74.4 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.2 | 2600 | 4.5 |  
        | SP12-100 | 12 | 100 | 93.0 | 330 | 174 | 217 | 225 | 29.8 | 3000 | 4.0 |  
        | SP12-120 | 12 | 120 | 111.6 | 407 | 173 | 222 | 231 | 36.0 | 3100 | 3.8 |  
        | SP12-150 | 12 | 150 | 139.5 | 483 | 171 | 219 | 227 | 42.5 | 3650 | 3.2 |  
        | SP12-200A | 12 | 200 | 186.0 | 522 | 234 | 218 | 223 | 59.0 | 3900 | 3.0 |  
        | SP12-200B | 12 | 200 | 186.0 | 497 | 259 | 228 | 237.5 | 61.9 | 4000 | 3.0 |  
        | SP12-245 | 12 | 245 | 227.8 | 521 | 269 | 220 | 225 | 71.5 | 4600 | 2.5 |  
        | SPG12233W | 12 | 48.4 | 45 | 196 | 165 | 165 | 170 | 14.0 | 1800 | 6.5 |  
        | SPG12280W | 12 | 60 | 55 | 228 | 138 | 208 | 213 | 17.2 | 1900 | 6.3 |  
        | SPG12310W | 12 | 70 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.5 | 2550 | 4.7 |  
        | SPG12320W | 12 | 75 | 70 | 259 | 168 | 207.5 | 212.5 | 21.8 | 1900 | 6.3 |  
        | SPG12350W | 12 | 82 | 75 | 261 | 173 | 221 | 224 | 24.0 | 2600 | 4.5 |  
        | SPG12375W | 12 | 90 | 86 | 350 | 167 | 179 | 179 | 24.6 | 2700 | 4.4 |  
        | SPG12440W | 12 | 95 | 90 | 305 | 168 | 207.5 | 212.5 | 26.6 | 3000 | 3.95 |  
        | SPG12470W | 12 | 110 | 100 | 329 | 172 | 215.5 | 223 | 29.9 | 2850 | 4.2 |  
        | SPG12535W | 12 | 130 | 120 | 407 | 173 | 222 | 231 | 37.2 | 3150 | 3.8 |  
        | SPG12620W | 12 | 148 | 135 | 345 | 172 | 273 | 278 | 41.7 | 3300 | 3.6 |  
        | SPG12650W | 12 | 160 | 150 | 483 | 171 | 218 | 223 | 45.7 | 4100 | 2.9 |  
        | SPG12830W | 12 | 220 | 200 | 522 | 234 | 218 | 223 | 62.5 | 4400 | 2.7 |  
        | SPG121000W | 12 | 270 | 250 | 534 | 271 | 225 | 236 | 77.2 | 5200 | 2.0 |  | 
  
    |   | 
  
    | 圣阳电池GMF系列电池 | 
  
    | 
 圣阳GMF系列电池产品特征 1.容量范围(C10):80Ah—3000Ah(25℃);2.电压等级:2V、6V、12V;
 3.设计寿命长:2V系列电池设计寿命达15年,6V、12V为10年;
 (25℃);
 4.自放电小:≤1%/月(25℃);
 5.密封反应效率高:≥99%;
 6.结构紧凑,比能量高;
 7.工作温度范围宽:-15~45℃。
 圣阳GMF系列电池主要应用领域 有线通信局(站)、交换站;无线通信局(站)、分散基站;
 电力、军用等各类专网通信基站;
 数据传输和电视信号传输;
 EPS/UPS。
 | 
  
    | 圣阳电池GMF系列规格及型号 | 
  
    | 
      
        | 产品型号  | 额定电压(V)
 | 10h率容量(Ah)
 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流(A)
 | 参考内阻(mΩ)
 |  
        | GFM-100C | 2 | 100 | 172.5 | 65 | 212 | 212 | 5.3 | 2700 | 0.65 |  
        | GFM-200C | 2 | 200 | 89.5 | 179 | 367 | 377 | 13.4 | 2500 | 0.75 |  
        | GFM-300C | 2 | 300 | 122.5 | 179 | 367 | 377 | 18.5 | 3400 | 0.58 |  
        | GFM-400C | 2 | 400 | 155.5 | 179 | 367 | 377 | 24.0 | 4600 | 0.43 |  
        | GFM-500C | 2 | 500 | 188.5 | 179 | 367 | 377 | 29.0 | 4800 | 0.4 |  
        | GFM-600C | 2 | 600 | 222.5 | 180 | 367 | 377 | 34.5 | 5300 | 0.35 |  
        | GFM-800C | 2 | 800 | 289.5 | 180 | 367.5 | 377.5 | 46.0 | 7000 | 0.34 |  
        | GFM-1000C | 2 | 1000 | 369 | 180 | 367.5 | 377.5 | 58.5 | 8200 | 0.38 |  
        | GFM-1200C | 2 | 1200 | 510 | 175 | 338 | 347 | 70.5 | 9000 | 0.16 |  
        | GFM-1500C | 2 | 1500 | 318 | 341 | 341 | 351 | 86.5 | 11500 | 0.18 |  
        | GFM-2000C | 2 | 2000 | 433 | 342 | 341 | 351 | 118.0 | 13400 | 0.10 |  
        | GFM-3000C | 2 | 3000 | 629 | 346 | 341 | 351 | 174.0 | 20000 | 0.09 |  
        | 3GFM-200 | 6 | 200 | 375 | 170 | 211 | 240 | 33.0 | 4000 | 1.5 |  
        | 6GFM-38 | 12 | 38 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.7 | 1450 | 8.1 |  
        | 6GFM-50 | 12 | 50 | 258 | 168 | 169 | 177 | 16.6 | 1750 | 6.8 |  
        | 6GFM-65 | 12 | 65 | 314 | 166 | 169 | 174 | 20.6 | 2100 | 5.6 |  
        | 6GFM-80 | 12 | 80 | 261 | 171 | 209 | 217 | 24.4 | 2350 | 5.1 |  
        | 6GFM-100 | 12 | 100 | 330 | 174 | 217 | 226 | 30 | 2400 | 5.0 |  
        | 6GFM-150 | 12 | 150 | 483 | 171 | 219 | 227 | 44.7 | 3750 | 3.2 |  
        | 6GFM-200 | 12 | 200 | 522 | 234 | 218 | 227 | 60.0 | 3850 | 3.1 |  | 
  
    |  | 
  
    | 圣阳电池FJ系列前置端子系列电池 | 
  
    | 
 圣阳FJ系列电池产品特征 1. 容量范围:55Ah—175Ah;
 2. 电压等级:12V;
 3. 自放电小:≤1.5%/月;
 4. 良好的高率放电性能;
 5. 设计寿命长(25℃):FTA系列12年、FTB系列10年;
 6. 密封反应效率:≥98%;
 7. 工作温度范围宽:-15℃~50℃;
 圣阳FJ系列电池主要应用领域 适用于19吋、23吋标准电源柜;
 通信系统的接入网设备;
 专用或者局域网络的电源系统;
 UPS/EPS等备用电源。
 | 
  
    | 圣阳电池FJ系列规格型号 | 
  
    | 
        
          | 产品型号  | 额定电压
 | 10h率容量(Ah)
 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流
 | 参考内阻
 |  
          | FTB12-55 | 12 | 55 | 277 | 106 | 222.5 | 222.5 | 17 | 1412 | 8.5 |  
          | FTB12-80 | 12 | 80 | 395 | 110 | 288 | 288 | 27.5 | 2300 | 5.2 |  
          | FTB12-95 | 12 | 95 | 395 | 105 | 270 | 270 | 28.5 | 2500 | 4.8 |  
          | FTA12-100 | 12 | 100 | 558 | 125 | 230 | 230 | 36.3 | 2500 | 4.8 |  
          | FTA12-100Ⅱ  | 12 | 100 | 558 | 125 | 230 | 230 | 36.3 | 2650 | 4.25 |  
          | FTB12-100 | 12 | 100 | 395 | 110 | 288 | 288 | 32.0 | 2720 | 4.5 |  
          | FTB12-100Ⅱ  | 12 | 100 | 395 | 110 | 288 | 288 | 33.2 | 2720 | 4.5 |  
          | FTA12-105 | 12 | 105 | 558 | 125 | 230 | 230 | 36.5 | 2650 | 4.25 |  
          | FTB12-105 | 12 | 105 | 508 | 110 | 238 | 238 | 34.2 | 2920 | 4.1 |  
          | FTA12-110 | 12 | 110 | 558 | 125 | 230 | 230 | 36.5 | 2650 | 4.25 |  
          | FTA12-125 | 12 | 125 | 558 | 125 | 270 | 270 | 45.2 | 3000 | 4.0 |  
          | FTB12-125 | 12 | 125 | 551 | 110 | 288 | 288 | 38.5 | 3000 | 4.0 |  
          | FTA12-150 | 12 | 150 | 558 | 125 | 311 | 311 | 52.7 | 3200 | 3.6 |  
          | FTA12-150B | 12 | 150 | 546 | 125 | 311 | 311 | 56.0 | 3200 | 3.6 |  
          | FTB12-150 | 12 | 150 | 551 | 110 | 288 | 288 | 44.5 | 3200 | 3.6 |  
          | FTB12-150Ⅱ  | 12 | 150 | 551 | 110 | 288 | 288 | 46.0 | 3200 | 3.6 |  
          | FTA12-160 | 12 | 160 | 558 | 125 | 311 | 311 | 55 | 3350 | 3.3 |  
          | FTB12-165 | 12 | 165 | 551 | 110 | 288 | 288 | 49 | 3650 | 3.6 |  
          | FTA12-175 | 12 | 175 | 558 | 125 | 311 | 311 | 54 | 3650 | 3.3 |  | 
  
    |  |