| 产品中心--弘乐稳压电源--无触点稳压器 | 
      
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | 
 | 
      
        | ZBW//ZDBW系列无触点稳压器 | 
      
        |  | 
      
        | 概述: 无触点补偿式免维护电力稳压器系我公司自行研制开发、生产的具有国际领先水平的无触点稳压器。ZBW/ZDBW型无触点稳压器采用集成电路按特定顺序控制若干个晶闸管电压过零通断,来改变补偿电压的大小与极性,是晶闸管交流开关技术与变压器技术的完美结合。采用大功率晶闸管(可控硅)代替机械与碳刷来控制调压,容量可做到2000KVA,补偿范围可达±50%,效率可达99%以上,是引领大功率电力稳压器发展方向的产品,是节能型绿色环保产品,具备所有保护功能,工作十分可靠,适应性特强。实现了全无触点调压,具有稳定性能好,效率特高等优点,对电网无污染,能在各种恶劣的电网和复杂的负载下可靠地连续工作,使用寿命极长,能连续无故障运行10万小时以上,实现了稳压器长期免维护。
 | 
      
        |  | 
      
        | 范围:各种数控加工中心、医疗设备、印刷机械设备、环境试验设备、电子检测设备、通讯设备等,尤其适用于电网波动幅度大、电压瞬间突变等恶劣供电环境。
 | 
      
        |  | 
      
        | 技术参数: | 
      
        | 
          
            | 输入  | 稳压范围  | 三相304V~456V,单相176V~264V  |  
            | 频率  | 47HZ~63HZ  |  
            | 输出  | 额定电压  | 相电压220V,线电压380V  |  
            | 中心电压值调节范围  | ±7%  |  
            | 稳压精度  | ±(1~5)%可选择(常规设定为±2%)  |  
            | 响应时间  | 快(一个电源周波20ms)  |  
            | 波形失真  | 不产生附加波形畸变(静态)  |  
            | 效率  | ≥98%  |  
            | 三相不平衡度  | 三相电压自动平衡  |  
            | 延时输出  | 先稳压再输出(保护设备不受冲击)  |  
            | 保护  | 过压  | 输出相电压超过10%(245V),切断输出或不间断转向旁路  |  
            | 欠压  | 输出相电压低于10%(195V),切断输出或不间断转向旁路  |  
            | 缺相  | 具备(自动切断)  |  
            | 过载  | 电子检测,过载3分钟内切断输出  |  
            | 过流  | 电子检测和断路器双重保护  |  
            | 短路  | 电子检测和断路器双重保护  |  
            | 旁路  | 不间断自动旁路  |  
            | 指示  | 电压  | A、B、C、ΣABC三相分别具有真有效值数字显示  |  
            | 电流  | A、B、C、ΣABC三相分别具有真有效值数字显示  |  
            | 工作状态  | 稳压状态/市电状态  |  
            | 异常  | 过压、欠压、过载、保险丝断  |  
            |   | 工作方式  | 具有稳压和市电两种工作方式  |  
            | 过载能力  | 5倍额定电流1秒钟  |  | 
      
        |  | 
      
        | 型号命名 | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | 性能特点 
 
 
            
              | 响应速度快  | 12位高速AD采集,每周波采集64点,单片机进行数字处理运算,电子模块快速补偿  |  
              | 可设定多种调整方式  | 同调:当设定同调时,AD同时采集A、B、C三相电压的真有效值进行平均计算,给出指令进行补偿,可以有效提高三相电压的不平衡度  |  
              | 分调:当设定分调时,三相电压各自调整,保证三相电压都在精度范围内,特别适合单相负载  |  
              | 自动判断:微电脑自动分析应该进行同调或分调  |  
              | 测量技术  | 12位AD采集,单片机进行数字滤波及真有效值计算  |  
              | 控制无误  | 大规模可编程逻辑器件与单片机的完美配合  |  
              | 人性化的界面  | 通过操作面板触摸键可以设定各种指标(输出电压、稳压精度、保护功能)  |  
              | 输出波形无失真  | 无触点过零开关切换,同频、锁相、正弦波叠加补偿原理  |  
              | 抵抗谐波干扰  | 真有效值电压检测  |  
              | 负载范围广  | 阻性、容性、感性负载都能适应  |  
              | 缓起动抗冲击  | 具有先稳压再输出功能  |  
              | 保护功能全  | 当出现过压、欠压时可在1秒内保护或者不间断自动转换至旁路工作,并且具有完善的缺相、过载、短路保护及故障后声光报警功能  |  
              | 电压电流显示  | 电压、电流分别真有效值数字显示  |  | 
      
        |  | 
      
        | 工作原理 采用微电脑(MCU+PLD+12位高速AD)智能检测,输出指令控制电子模块(IGBT或SCR)的快速切换,通过变压器同频、锁相、正弦波叠加补偿保持输出电压的稳定。响应速度快、无碳刷、无触点、无机械、三相电压自动平衡。
 | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | 型号规格 | 
      
        | 
          
            | 型号  | 额定容量(KVA)  | 输入电压范围 (V)  | 输出电压(V)  | 额定输出电流 (A)  | 机柜外形尺寸 (mm)  宽X厚X高  | 重量 (kg)  |  
            | ZBW-S10  | 10  | 三相304V~456V  | 三相 380V±7%
 可设置
 | 15  | 500×500×1000  | 140  |  
            | ZBW-S20  | 20  | 30  | 500×500×1000  | 160  |  
            | ZBW-S30  | 30  | 46  | 600×600×1300  | 180  |  
            | ZBW-S50  | 50  | 76  | 600×600×1300  | 195  |  
            | ZBW-S75  | 75  | 114  | 660×660×1500  | 316  |  
            | ZBW-S100  | 100  | 152  | 660×660×1500  | 330  |  
            | ZBW-S150  | 150  | 228  | 700×700×1600  | 450  |  
            | ZBW-S225  | 225  | 342  | 900×800×1900  | 530  |  
            | ZBW-S320  | 320  | 486  | 1100×1000×2200  | 630  |  
            | ZBW-S400  | 400  | 608  | 1100×1000×2200  | 750  |  
            | ZBW-S500  | 500  | 760  | 1200×1000×2200  | 870  |  
            | ZBW-S600  | 600  | 912  | 1200×1000×2200  | 980  |  
            | ZBW-D3  | 3  | 单相 176V~264V
 | 单相 220V±7%
 可设置
 | 14  | 250×500×500  | 20  |  
            | ZBW-D5  | 5  | 23  | 250×500×500  | 28  |  
            | ZBW-D10  | 10  | 45  | 350×600×600  | 50  |  
            | ZBW-D20  | 20  | 91  | 350×600×600  | 80  |  
            | ZBW-D30  | 30  | 136  | 660×660×1400  | 100  |  
            | ZBW-D50  | 50  | 227  | 660×660×1400  | 140  |  | 
      
        |  |