| 产品中心--弘乐稳压电源--大功率补偿式电力稳压器 | 
      
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | 
 | 
      
        | DBW/SBW大功率补偿式电力稳压器 | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | 概述: SBW、DBW系列单、三相全自动补偿式电力稳压器 (以下简称稳压器),是我公司引进吸收西欧技术,同时结合我国国情 ,为稳定交流电压而设计。当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时,能自动保持输出电压的稳定 。本系列产品与其它型式稳压器相比具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点,适用负载广泛,能承受瞬时超载,可长期连续工作,手动/自动随意切换,设有过压、过流、缺相、相序保护及机械故障自动保护,以及体积小、重量轻、使用安装方便、运行可靠等优点 。可广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备 、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需要稳压的场所。
 | 
      
        |  | 
      
        | 范围:该系列电力稳压器已被广泛运用于工矿企业、邮电、铁路、建筑工地、学校、医院、宾馆、国防、科研等部门的电子计算机、精密机床、精密仪器、实验装置、电梯及生产流水线的电源稳压中。同时也适用于电源电压低、波动幅度大的低压配电终端用户及负载变动较大的用电设备,如升降机、起重机、搅拌机等一切需要电压稳定的场所。
 | 
      
        |  | 
      
        | 技术参数: | 
      
        | 
          
            | 输入电压  | 单相176V-264V,三相四线相电压175V-250V相电压,线电压304V-456V  |  
            | 输出电压  | 单相220V       三相380V  |  
            | 输出精度  | 1~5﹪(可调)  |  
            | 频率  | 50Hz/60Hz |  
            | 效率  | ≥95﹪(功率等级50KVA以上)  |  
            | 响应速度  | ≤1.5S |  
            | 环境温度  | -10℃ ~+ 40℃  |  
            | 绝缘电阻  | ≥ 5M Ω  |  
            | 过载能力  | 二倍额定电流,维持一分钟  |  
            | 波形失真  | 无附加波形失真  |  
            | 保护功能  | 过压、过流、缺相、短路保护 |  | 
      
        |  | 
      
        | 产品规格、尺寸、重量 : | 
      
        | 
          
            | 型   号  | 额定容量 (KVA)
 | 额定频率 (Hz)
 | 输入电压 (V)
 | 输出电压 (V)
 | 输出电流 (A)
 | 重 量 (kg)
 |  
            | DBW-20  | 20  | 50/60  | 176-264  | 220  | 50  | 280  |  
            | DBW-30  | 30  | 50/60  | 176-264  | 220  | 136  | 320  |  
            | DBW-50  | 50  | 50/60  | 176-264  | 220  | 227  | 430  |  
            | DBW-100  | 100  | 50/60  | 176-264  | 220  | 454  | 570  |  
            | DBW-150  | 150  | 50/60  | 176-264  | 220  | 632  | 630  |  
            | DBW-200  | 200  | 50/60  | 176-264  | 220  | 909  | 720  |  
            | DBW-250  | 250  | 50/60  | 176-264  | 220  | 1022  | 780  |  
            | SBW-20  | 20  | 50/60  | 304-456  | 380  | 30  | 240  |  
            | SBW-30  | 30  | 50/60  | 504-456  | 380  | 46  | 280  |  
            | SBW-50  | 50  | 50/60  | 304-456  | 380  | 76  | 320  |  
            | SBW-100  | 100  | 50/60  | 304-456  | 380  | 152  | 480  |  
            | SBW-180  | 180  | 50/60  | 304-456  | 380  | 273  | 780  |  
            | SBW-300  | 300  | 50/60  | 304-456  | 380  | 342  | 950  |  
            | SBW-320  | 320  | 50/60  | 304-456  | 380  | 486  | 1200  |  
            | SBW-400  | 400  | 50/60  | 304-456  | 380  | 608  | 1400  |  
            | SBW-500  | 500  | 50/60  | 504-456  | 380  | 760  | 1600  |  
            | SBW-600  | 600  | 50/60  | 504-456  | 380  | 912  | 1800  |  
            | SBW-800  | 800  | 50/60  | 504-456  | 380  | 1216  | 2400  |  
            | SBW-1000  | 1000  | 50/60  | 304-456  | 380  | 1520  | 2800  |  
            | SBW-1600  | 1600  | 50/60  | 504-456  | 380  | 2430  | 3500  |  
            | SBW-2000  | 2000  | 50/60  | 304-456  | 380  | 3040  | 4000  |  | 
      
        |  | 
      
        | 外形尺寸 稳压器的外形尺寸如下所示:
 | 
      
        | 
          
            | 外     形  | 容量 (KVA)
 | 尺寸(cm)长×宽×高
 |  
            |   封闭式  | 单柜  | 20—50 | 76×53×128 |  
            | 单柜  | 100 | 84×62×143 |  
            | 单柜  | 150—250 | 105×75×195 |  
            | 单柜  | 300—400 | 120×90×210 |  
            | 两柜 
 | 500—600 | 120×105×210 |  
            | 两柜  | 500—800 | 120×105×210 |  
            |   | 三柜  | 800—1000 | 120×105×210 |  
            | 四柜  | 1000—2000 | 120×105×210 |  
            | 四柜  | 1600—2000 | 120×105×210 |  | 
      
        |  |