| 产品中心---UPS电源--APC UPS--标准机放电时间 | 
  
    |  | 
  
    | APC UPS的放时间 | 
  
    |  | 
  
    | 
      
        
          | 瓦数 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 完全 | 半负荷 |  
          | VA~ | 80 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1120 | 1280 | 负荷 | 负荷 |  
          | BK500-CH | 55 min  | 22 min  | 6 min  | 1 min  | --  | --  | --  | --  | --  | 1min(300 瓦数)  | 11min(150 瓦数)  |  
          | BK650-CH | 60 min  | 26 min  | 9 min  | 4 min  | 2 min  | --  | --  | --  | --  | 2min(400瓦数)  | 9 min(200瓦数)  |  
          | BK650-AS | 1 hrs 9 mins  | 31 min  | 11 min  | 5 min  | 2 min  | --  | --  | --  | --  | 2min(400瓦数)  | 11min(200瓦数)  |  
          | BR1000-CH | 2 hrs 5 mins  | 1 hrs 5 mins  | 31 min  | 19 min  | 13 min  | 9 min  | 7 min  | --  | --  | 7min(600瓦数)  | 19min(300瓦数)  |  | 
  
    |   | 
  
    |  | 
  
    | 
      
        
          | 瓦数 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 完全 | 半负荷 |  
          | VA~ | 40 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 | 1360 | 负荷 | 负荷 |  
          | SC420I | 1 hrs 48 mins  | 55 min  | 21 min  | 10 min  | 6 min  | 5 min  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | 5 min (260 瓦数)  | 14 min (130 瓦数)  |  
          | SC620I | 3 hrs 3 mins  | 1 hrs 40 mins  | 45 min  | 25 min  | 15 min  | 10 min  | 7 min  | 6 min  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | 5 min (390 瓦数)  | 16 min (195 瓦数)  |  
          | SC1000I | 2 hrs 52 mins  | 1 hrs 51 mins  | 1 hrs 3 mins  | 43 min  | 32 min  | 25 min  | 20 min  | 16 min  | 14 min  | 12 min  | 10 min  | 9 min  | 7 min  | --  | --  | --  | --  | --  | 7 min (600 瓦数)  | 20 min (300 瓦数)  |  
          | SC1500I | 2 hrs 48 mins  | 2 hrs 8 mins  | 1 hrs 25 mins  | 1 hrs 2 mins  | 48 min  | 39 min  | 32 min  | 27 min  | 23 min  | 20 min  | 17 min  | 15 min  | 14 min  | 12 min  | 11 min  | 10 min  | 9 min  | 8 min  | 8 min (865 瓦数)  | 21 min (432.5 瓦数)  |  | 
  
    | 
 | 
  
    |  | 
  
    | 
      
        
          | 瓦数 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 完全 | 半负荷 |  
          | VA~ | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 980 | 1120 | 1260 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 2520 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | 负荷 | 负荷 |  
          | SUA1000RMI1U | 2 hrs 10 mins  | 1 hrs 11 mins  | 31 min  | 16 min  | 10 min  | 7 min  | 6 min  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | 5 min (640 瓦数)  | 15 min (320 瓦数)  |  
          | SUA1000ICH | 3 hrs 3 mins  | 1 hrs 40 mins  | 45 min  | 25 min  | 15 min  | 10 min  | 7 min  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | 6 min (670 瓦数)  | 21 min (335 瓦数)  |  
          | SUA1000RMI2U | 4 hrs 2 mins  | 2 hrs 16 mins  | 1 hrs 4 mins  | 37 min  | 24 min  | 16 min  | 11 min  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | 9 min (670 瓦数)  | 32 min (335 瓦数)  |  
          | SUA1500ICH | 5 hrs 1 mins  | 2 hrs 52 mins  | 1 hrs 24 mins  | 51 min  | 33 min  | 23 min  | 17 min  | 12 min  | 10 min  | 8 min  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | 7 min (980 瓦数)  | 24 min (490 瓦数)  |  
          | SUA1500RMI2U | 5 hrs 21 mins  | 3 hrs 5 mins  | 1 hrs 31 mins  | 55 min  | 37 min  | 26 min  | 19 min  | 14 min  | 11 min  | 9 min  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | 7 min (980 瓦数)  | 26 min (490 瓦数)  |  
          | SU2200ICH | 8 hrs 51 mins  | 5 hrs 36 mins  | 3 hrs 5 mins  | 2 hrs 2 mins  | 1 hrs 28 mins  | 1 hrs 6 mins  | 52 min  | 42 min  | 34 min  | 28 min  | 24 min  | 17 min  | 13 min  | 10 min  | --  | --  | --  | --  | --  | 10 min (1600 瓦数)  | 34 min (800 瓦数)  |  
          | SUA2200ICH | 8 hrs 51 mins  | 5 hrs 36 mins  | 3 hrs 5 mins  | 2 hrs 2 mins  | 1 hrs 28 mins  | 1 hrs 6 mins  | 52 min  | 42 min  | 34 min  | 28 min  | 24 min  | 17 min  | 13 min  | 10 min  | 8 min  | --  | --  | --  | --  | 7 min (1980 瓦数)  | 24 min (990 瓦数)  |  | 
  
    | 
 | 
  
    | 
      
        
          | 瓦数 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 完全 | 半负荷 |  
          | VA~ | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 980 | 1120 | 1260 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 2520 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | 负荷 | 负荷 |  
          | SUA2200RMI2U | 5 hrs 19 mins  | 3 hrs 6 mins  | 1 hrs 38 mins  | 1 hrs 4 mins  | 47 min  | 37 min  | 30 min  | 25 min  | 21 min  | 18 min  | 16 min  | 12 min  | 10 min  | 8 min  | 6 min  | --  | --  | --  | --  | 5 min (1980 瓦数)  | 16 min (990 瓦数)  |  
          | SU3000ICH | 8 hrs 51 mins  | 5 hrs 36 mins  | 3 hrs 5 mins  | 2 hrs 2 mins  | 1 hrs 28 mins  | 1 hrs 6 mins  | 52 min  | 42 min  | 34 min  | 28 min  | 24 min  | 17 min  | 13 min  | 10 min  | 8 min  | 7 min  | --  | --  | --  | 6 min (2250 瓦数)  | 19 min (1125 瓦数)  |  
          | SU3000RMINET | 8 hrs 51 mins  | 5 hrs 36 mins  | 3 hrs 5 mins  | 2 hrs 2 mins  | 1 hrs 28 mins  | 1 hrs 6 mins  | 52 min  | 42 min  | 34 min  | 28 min  | 24 min  | 17 min  | 13 min  | 10 min  | 8 min  | 7 min  | --  | --  | --  | 6 min (2250 瓦数)  | 19 min (1125 瓦数)  |  
          | SUA3000ICH | 8 hrs 51 mins  | 5 hrs 36 mins  | 3 hrs 5 mins  | 2 hrs 2 mins  | 1 hrs 28 mins  | 1 hrs 6 mins  | 52 min  | 42 min  | 34 min  | 28 min  | 24 min  | 17 min  | 13 min  | 10 min  | 8 min  | 7 min  | 5 min  | --  | --  | 6 min (2700 瓦数)  | 14 min (1350 瓦数)  |  
          | SUA3000RMI2U | 5 hrs 47 mins  | 3 hrs 22 mins  | 1 hrs 46 mins  | 1 hrs 10 mins  | 52 min  | 40 min  | 33 min  | 27 min  | 23 min  | 20 min  | 17 min  | 13 min  | 11 min  | 9 min  | 7 min  | 6 min  | 4 min  | --  | --  | 3 min (2700 瓦数)  | 11 min (1350 瓦数)  |  
          | SU5000I | 11 hrs 13 mins  | 7 hrs 51 mins  | 4 hrs 47 mins  | 3 hrs 22 mins  | 2 hrs 32 mins  | 2 hrs 0 mins  | 1 hrs 38 mins  | 1 hrs 21 mins  | 1 hrs 9 mins  | 59 min  | 51 min  | 40 min  | 31 min  | 25 min  | 20 min  | 17 min  | 11 min  | 8 min  | 6 min  | 6 min (3750 瓦数)  | 19 min (1875 瓦数)  |  
          | SU5000RMI5U | 11 hrs 13 mins  | 7 hrs 51 mins  | 4 hrs 47 mins  | 3 hrs 22 mins  | 2 hrs 32 mins  | 2 hrs 0 mins  | 1 hrs 38 mins  | 1 hrs 21 mins  | 1 hrs 9 mins  | 59 min  | 51 min  | 40 min  | 31 min  | 25 min  | 20 min  | 17 min  | 11 min  | 8 min  | 6 min  | 6 min (3750 瓦数)  | 19 min (1875 瓦数)  |  |