| 容 量  | 15~120KVA / 12~96KVA | 
          
            | 输  入  | 接  线  | 3Φ4W    + G(三相四线 + 接地)  | 
          
            | 电  压  | (204~520)VAC (三相/线电压)  | 
          
            | 频  率  | 40~70Hz | 
          
            | 功率因数  | ≥0.99 | 
          
            | 旁路电压范围  | 380×(1±15%)VAC | 
          
            | 输  出  | 接  线  | 3Φ4W    + G | 
          
            | 电  压  | 380×(1±2%)VAC | 
          
            | 功率因数  | 0.8 | 
          
            | 频  率  | 与输入同步(市电模式),当市电频率超出±8%时,输出频率50×(1±0.5%)Hz | 
          
            | 50(1±0.5%)Hz(电池模式 )  | 
          
            | 过载容量  | 110%<负载≤130%  10分钟后转旁路; 130%<负载≤150%  1分钟后转旁路;
 150%<负载 0.5秒后转旁路
 | 
          
            | 外接电池标称电压  | ± 240VDC(每组40颗电池串联,中间引出一根中线)  | 
          
            | 单模块功率  | 15KVA/12KW | 
          
            | 输出功率  | 15KVA × 模块数/12KW × 模块数  | 
          
            | 可否接发电机  | 是  | 
          
            | 通讯界面  | RS232、RS485、Intelligent Slot (智能卡插槽)  | 
          
            | 噪  声  | <60dB | 
          
            | 工作环境  | 环境温度  | 0℃~40℃ | 
          
            | 环境湿度  | 0~93% | 
          
            | 储藏温度  | -25℃~55℃ | 
          
            | 重  量(净重)Kg
 | RP系列UPS模块  | 31 | 
          
            | RP系列UPS机柜  | 250 | 
          
            | 外观尺寸(W×D×H)mm
 | RP系列UPS模块  | 493×709×132 | 
          
            | RP系列UPS机柜  | 600×1022×2100 | 
          
            | 符合国际EMC安全规定  | 
          
            | EMS  | IEC61000-4-2(ESD):     抗静电能力  | 
          
            | IEC61000-4-3(RS):      抗辐射干扰能力   | 
          
            | IEC61000-4-4(EFT):     抗电源脉冲干扰能力  | 
          
            | IEC61000-4-5(Surge):    防雷击/突波能力     | 
          
            | EMI  | IEC62040-2:对UPS的EMC 输出的要求(>25A)  |